建筑工程学院·生态旅游学院2023年春季学期家庭经济困难学生动态调整名单公示
来源: 发表于:2023-04-07 16:50:54 文章点击数:[]
根据《四川文理学院学生资助管理中心关于做好2023年春季学期家庭经济困难学生认定动态调整工作的通知》文件要求,经本人提出申请,班级认定评议小组进行综合评议,学院认定工作小组审核,在广泛征求师生意见的基础上,本着公平、公正、公开的原则,拟认定刘睿等51名学生为2023年春季学期家庭经济困难学生,现将认定结果公示如下,详见附件。
公示期内,如对上述结果有异议的同学,请在3个工作日内以实名向学院学工办老师电话反映。
明巧老师:17726028823
附:2023年春季学期家庭经济困难学生动态调整名单
| 姓 名 | 学 号 | 认定等级 | 姓 名 | 学 号 | 认定等级 | 
| 刘睿 | 202011330320 | 困难 | 周艳 | 202211330609 | 一般困难 | 
| 孙继波 | 202011330413 | 困难 | 刘家洋 | 202211330651 | 困难 | 
| 王春伟 | 202011330418 | 困难 | 赵娇雯 | 202111430204 | 一般困难 | 
| 廖宇航 | 202011330432 | 困难 | 刘洋令娜 | 202111430217 | 一般困难 | 
| 侯玥欣 | 202011330615 | 困难 | 郑欣雨 | 202111430304 | 困难 | 
| 黄栋 | 202011330628 | 困难 | 张楚羚 | 202111430305 | 困难 | 
| 冷俊杰 | 202111330139 | 一般困难 | 尹紫莹 | 202111430306 | 困难 | 
| 林诗雨 | 202111330206 | 一般困难 | 蒋才芬 | 202111430317 | 困难 | 
| 白苏童 | 202111330337 | 一般困难 | 向欣怡 | 202111440414 | 一般困难 | 
| 罗彦秦 | 202211330107 | 一般困难 | 周雨蕾 | 202111440427 | 一般困难 | 
| 吴美琳 | 202211330109 | 一般困难 | 米洋 | 202111440433 | 困难 | 
| 李诗蕊 | 202211330114 | 一般困难 | 王婷婷 | 202211430215 | 一般困难 | 
| 骆思懿 | 202211330115 | 一般困难 | 唐玉 | 202211430217 | 一般困难 | 
| 王金梅 | 202211330130 | 一般困难 | 康晚秋 | 202211430218 | 困难 | 
| 童垚雁 | 202211330203 | 一般困难 | 聶诗 | 202211430235 | 困难 | 
| 刘欣 | 202211330211 | 一般困难 | 谢语婷 | 202211430304 | 一般困难 | 
| 胡佳秀 | 202211330216 | 一般困难 | 孙嫒羚 | 202211430318 | 一般困难 | 
| 何正鹏 | 202211330250 | 一般困难 | 李均洋 | 202211430349 | 一般困难 | 
| 范力文 | 202211330256 | 一般困难 | 佘芳钰 | 202211430405 | 困难 | 
| 张志宣 | 202211330301 | 困难 | 左梦婷 | 202211430411 | 一般困难 | 
| 赵加成 | 202211330304 | 困难 | 练后鑫 | 202211430446 | 一般困难 | 
| 唐成林 | 202211330314 | 困难 | 袁鑫健 | 202211430449 | 一般困难 | 
| 胡盛开 | 202211330341 | 困难 | 崔蔺 | 202211430451 | 一般困难 | 
| 陶江鹏 | 202211330543 | 一般困难 | 石蕊 | 202211433810 | 一般困难 | 
| 周罗文 | 202211330553 | 一般困难 | 刘雅琳 | 202211433922 | 一般困难 | 
| 潘洁 | 202211330606 | 一般困难 | 
建筑工程学院·生态旅游学院 学工办
2023年4月7日






