2023年,中心在管理与运行机制、教学与人才培养、教学改革与研究、教学条件保障、示范引领成效这五个方面取得的主要成绩如下。
一、管理与运行机制
表1-1 示范中心制度建设情况
序号 | 制度名称 | 发布日期 | 发布机构 | 文号(如有) |
1 | 实验室安全管理办法 | 2023年6月16日 | 四川文理学院 | 川文理〔2023〕54号 |
2 | 实验教学示范中心建设与管理办法 | 2023年12月22日 | 四川文理学院 | 川文理〔2023〕127号 |
3 | 四川文理学院关于成立实验教学示范中心管委会和教学指导委员会的通知 | 2023年12月22日 | 四川文理学院 | 川文理〔2023〕128号 |
表1-2 示范中心教学安全管理工作情况
安全教育培训情况 | 1185人次 | |
是否发生安全责任事故 | ||
伤亡人数(人) | 未发生 | |
伤 | 亡 | |
√ |
注:安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故,请在其下方表格打勾。如发生安全责任事故,请说明伤亡人数。
二、教学与人才培养
表2-1 示范中心承担实验教学任务情况
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2023 | 4 | 6190 | 5326 | 264003 |
表2-2 示范中心开设实验项目占比情况
年度 | 实验项目总数 | 基础实验项目数量 | 占比(%) | 专业实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 创新创业实验项目数量 | 占比(%) |
2023 | 221 | 64 | 28.96 | 34 | 15.38 | 104 | 47.06 | 19 | 8.60 |
表2-3 示范中心承办的学科竞赛活动
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 应急科普公益创意设计大赛初赛 | 省级 | 41 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年2月 | |
2 | 第四届“品茗杯”全国高校智能建造创新应用大赛预赛 | 国家级 | 41 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年2月 | |
3 | 第十七届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛初赛 | 省级 | 37 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年5月 | |
4 | 第九届全国大学生能源经济学术创意大赛初赛 | 国家级 | 59 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年5月 | |
5 | 全国大学生“东方财富杯”金融挑战大赛初赛 | 国家级 | 43 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年5月 | |
6 | “农行杯”第八届四川省大学生结构设计竞赛初赛 | 省级 | 73 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年6月 | |
7 | “建行杯”第九届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛初赛 | 省级 | 83 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年6月 | |
8 | 第二届“创祎杯”全国大学生创新创业大赛初赛 | 省级 | 68 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年6月 | |
9 | 全国第九届BIM毕业设计创新大赛初赛 | 国家级 | 63 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年8月 | |
10 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛初赛 | 国家级 | 52 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年8月 | |
11 | 第十七届iCAN大学生创新创业大赛初赛 | 国家级 | 39 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年10月 | |
12 | 2023年西部大学生信息素养大赛初赛 | 国家级 | 137 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年11月 | |
13 | 四川省第九届大学生测绘技能竞赛初赛 | 省级 | 61 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年11月 | |
14 | 2023年四川省“川建工杯”职业技能竞赛初赛 | 省级 | 49 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年11月 | |
15 | 2023年数字建筑创新应用大赛初赛 | 国家级 | 76 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年12月 | |
16 | 2023西部大学生信息素养大赛初赛 | 省级 | 161 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年12月 |
注:仅填写省级及以上学科竞赛活动。
表2-4 示范中心支持的创新创业活动
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 黄俊豪 | 2023 | 特等奖 | ||
2 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 黄银海 | 2023 | 特等奖 | ||
3 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 许海 | 孙小涛 | 2023 | 特等奖 | |
4 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 白苏童 | 耍强强 | 2023 | 特等奖 | |
5 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 吕若宁 | 2023 | 特等奖 | ||
6 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 余鑫萍 | 2023 | 特等奖 | ||
7 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 唐志晋安 | 2023 | 一等奖 | ||
8 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 崔蔺 | 孙小涛 | 2023 | 一等奖 | |
9 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 刘林 | 石宁卓 | 2023 | 二等奖 | |
10 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 练后鑫 | 耍强强 | 2023 | 二等奖 | |
11 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 范财军 | 耍强强 | 2023 | 二等奖 | |
12 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 孙值 | 2023 | 二等奖 | ||
13 | 无 | 2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛 | 国家级 | 甘滨 | 2023 | 二等奖 | ||
14 | S202310644043 | 基于在Bacillussp.作用下的混凝土的力学性能研究 | 省级 | 0.3 | 武洪兵、张杰、李敏、罗亮 | 冯昭君 | 2023 | |
15 | S202310644046 | 可恢复式感温电缆在特色小镇中的应用研究 | 省级 | 0.3 | 吕枭、朱佳怡、吕若宁 | 张艺川 | 2023 | |
16 | S202310644075 | 丙烯酸防水涂料在特色小镇屋面构造中的应用 | 省级 | 0.3 | 吴宏佳、黄银海、霍正阳、唐翠 | 刘秋杰 | 2023 | |
17 | S202310644099X | 农根深埋-劳动实践教育基地 | 省级 | 0.3 | 李欣燕、樊凯祥、范永涛、吉言阿香 | 田林 | 2023 | |
18 | S202310644120X | “乡”和你有一场邂逅——农旅融合平台 | 省级 | 0.3 | 李慧珍琪、吴蕊、阴梦婷、李翔 | 张旭源 | 2023 | |
19 | S202310644135 | 不啻微茫,造炬成阳——打造志愿服务“双循环枢纽” | 省级 | 0.3 | 骆思懿、李诗蕊、雷雨婷、何祯 | 吴美佳 | 2023 | |
20 | S202310644026 | 基于通用人工智能的污水处理微生物智能检测系统研究 | 省级 | 0.3 | 朱蕊莲 | 郑欣 | 2023 | |
21 | S202310644091 | 竹影扶疏——巴城特色竹编手工艺品与乡村振兴的精神对话 | 省级 | 0.3 | 姜季弘、刘焱灵、张磊、刘杰 | 苟延杰 | 2023 | |
22 | S232310644029 | 研遇——研巴渠文化·遇巴人故里 | 省级 | 0.3 | 叶梓豪、熊莉玲、彭林、张泽 | 贾芙豪,冉燕 | 2023 |
注:仅填写由示范中心教师指导或依托示范中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。
表2-5 示范中心指导学生获得成果情况
学生获奖人数 | 221人 |
学生发表论文数 | 9篇 |
学生获得专利数 | 0项 |
注:1.学生获奖项目的指导教师必须是中心固定人员;
2.学生论文必须是在正规出版物上发表,且通讯作者或指导教师为中心固施定人员;
3.学生专利必须是已批准专利,中心固定人员为专利共同持有人。
三、教学改革与研究
表3-1 示范中心承担的实验教学改革研究项目
序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 经费(万元) | 类别 | 起止时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 |
1 | 大数据时代下土木工程专业本科《理论力学》课程线下教学改革研究 | 冯昭君 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 土木工程 | |||
2 | 面向未来技术新工科背景下《钢结构基本原理》“金课”建设研究与实践 | 邓皓 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 土木工程 | |||
3 | 规划类专业课教学改革研究——以居住区规划原理课程为例 | 何博 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 城乡规划 | |||
4 | “新工科”背景下《工程测量》课程教学改革研究与实践 | 石宁卓 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 土木工程工程造价工程管理城乡规划 | |||
5 | 地方应用型本科院校《建筑施工技术》课程教学改革探索 | 耍强强 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 土木工程工程造价工程管理 | |||
6 | 工科《运筹学》课程思政探索与实践 | 刘秋杰 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 工程管理 | |||
7 | 新工科背景下工程造价专业人才培养模式研究——以四川文理学院为例 | 付琴 | a类 | 2023.6-2025.5 | 是 | 实验案例 | 工程造价 | |||
8 | 建筑工程防渗漏措施及技术应用研究 | 王峰 | 邹绍国 | 1 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 土木工程工程造价工程管理 | |
9 | 基于多源大数据的精细化交通规划设计研究 | 张晋伟 | 罗莎、黎志谋 | 1 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 土木工程 | |
10 | 乡村振兴和国土空间体系规划双背景下的村庄规划研究——以万源市石塘县杉林湾村为例 | 彭洪斌 | 张杨、向章勇、乔娜 、孙小涛 、黎峰六 、何博 、郭红丽 、秦小苏、张五九 、黄媛媛 、石宁卓 | 1 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 城乡规划 | |
11 | 基于超声尾波的钢筋混凝土 T 梁在简单应力场下的应力测试研究 | 黎志谋 | 邓皓、昌魏、朱俊霖、王茂宇、林小砜、李顺、缪雨、张志宣、蒋思宇 | 0.5 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 土木工程 | |
12 | 无人机倾斜摄影测量技术在城乡规划中的应用研究 | 孙小涛 | 石宁卓 | 0.5 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 城乡规划 | |
13 | BIM+AI技术在钢筋三维排布中的应用研究 | 张艺川 | 张杉、杨帆、赵长婧美 | 0.5 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 工程造价工程管理 | |
14 | 乡村振兴规划体系与关键技术应用研究 | 黄媛媛 | 郭红利 | 0.5 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 城乡规划 | |
15 | 乡村振兴背景下村庄规划中农村人居环境整治研究——以万源市杉林湾为例 | 乔娜 | 向章勇、张杨、张五九、何博、秦小苏 | 0.5 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 城乡规划 | |
16 | 基于DEMATEL-ISM的BIM技术应用影响因素研究 | 杨帆 | 熊勇权、邓太平、付琴、刘秋杰、邓钰婷 | 0 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 工程造价工程管理 | |
17 | 基于伙伴关系及BIM的老旧小区改造工程全寿命周期管理研究 | 唐杰 | 吕燕成、张炎 | 0 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 工程造价工程管理 | |
18 | 基于BIM的全过程工程咨询服务能力评价研究 | 张杉 | 张艺川、舒鸿 | 0 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 工程造价工程管理 | |
19 | 波纹板钢管混凝土柱受压性能研究 | 邓皓 | 彭洪斌、昌魏、林小砜、朱俊霖、王茂宇 | 0 | a类 | 2023.12-2025.11 | 是 | 实验案例 | 土木工程 |
注:此表填写省级及以上教学改革研究项目/课题。
1.项目名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。
2.文号:项目管理部门下达文件的文号。
3.负责人:必须是本示范中心人员。
4.参加人员:所有参加人员,其中研究生、博士后名字后标注*,非本示范
中心人员名字后标注#。
5.经费:指已经实际到账的研究经费。
6.类别:分为a、b两类,a类课题指以本示范中心人员为第一负责人的课
题;b类课题指本示范中心人员参与的课题。
7.转化方式:实验软件、实验案例、实验项目、其他。
四、教学条件保障
表4-1 示范中心空间场地表
年度 | 地点 | 面积(m2) | 较上一年变化比例 | 实验室数量 | 较上一年变化比例 |
2023 | 图书大楼五楼、图书大楼六楼、工程训练中心、艺术传媒大楼二楼 | 2362 | 0% | 14 | 0% |
五、示范引领成效
表5-1 示范中心先进教学成果建设情况
序号 | 成果名称 | 级别 | 团队成员 | 获得年份 | 证书编号 | 应用情况 |
1 | 《高等代数》 | 省级 | 罗肖强、余跃玉、蒋红梅、沈磊、张兴均 | 2023年认定 | 川教函〔2023〕7 号 | 2022年省级一流本科课程 |
2 | 《基础英语》 | 省级 | 杨馨、李雪梅、王明梅、古娟、林雯 | 2023年认定 | 川教函〔2023〕7 号 | 2022年省级一流本科课程 |
3 | 《思想政治理论课实践》 | 省级 | 兰奎、梁云、刘丹、杨建霞、刘春辉 | 2023年认定 | 川教函〔2023〕7 号 | 2023年省级一流本科课程 |
注:1.成果包括国家级/省级教学成果奖、国家级/省级一流本科课程等;
2.团队成员须包含示范中心固定人员。
表5-2 示范中心举办会议情况
序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 参会人数 | 时间 | 类型 | 年度 |
1 | 建筑行业从业人员培训教育考察交流会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 彭洪斌 | 25 | 3月20日 | 区域性 | 2023年 |
2 | 2023届毕业实习数据填写、毕业设计工作进度检查及学科竞赛指导安排研讨会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 付琴 | 11 | 3月29日 | 区域性 | 2023年 |
3 | 2023-2025年校级教育教学改革实践与研究项目申报工作动员与培训会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 冉燕 | 43 | 4月26日 | 区域性 | 2023年 |
4 | 土木工程专业2024版本科人才培养方案与实验室建设特色研讨会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 邓皓 | 15 | 4月26日 | 区域性 | 2023年 |
5 | 工程造价专业一流课程建设特色研讨会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 付琴 | 13 | 3月29日 | 区域性 | 2023年 |
6 | 工程管理专业2024版人才培养方案课程设置研讨会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 刘秋杰 | 18 | 4月27日 | 区域性 | 2023年 |
7 | 2024届工程管理毕业设计(论文)进度安排暨就业指导会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 刘秋杰 | 63 | 9月21日 | 区域性 | 2023年 |
8 | 大学生建筑(业)协会成立大会 | 建筑工程技术省级实验教学示范中心 | 王峰 | 91 | 10月21日 | 区域性 | 2023年 |
注:主办、协办或承办由主管部门、一级学会或示范中心联席会批准的会议。请按全球性、双边性、全国性、区域性等排序,并在类型栏中标明。
表5-3 示范中心开展培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) | 年度 |
1 | 高校教学实验室安全与管理培训 | 36 | 彭洪斌 | 教授 | 2023年11月 | 2023 | |
2 | 教学创新大赛培训 | 61 | 冉燕 | 教授 | 2023年11月 | 2023 | |
3 | 建筑工程技术培训 | 28 | 熊勇权 | 副教授 | 2023年12月 | 2023 |
注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。
表5-4 示范中心开展科普和文化传播活动情况
序号 | 活动名称 | 参加人数 | 活动报道网址 | 时间 |
1 | “三笔字”大赛 | 136 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4533.htm | 2023年3月 |
2 | 大兴调查研究之风,探索乡村振兴之路 | 18 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4652.htm | 2023年4月 |
3 | “‘高颜值、会呼吸’,海绵城市理念在道路建设中的应用”学术讲座 | 268 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4754.htm | 2023年4月 |
4 | 第十九届“5.25”大学生心理健康教育系列活动 | 352 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4903.htm | 2023年5月 |
5 | 第十二届大学生艺术展演活动 | 1260 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4905.htm | 2023年6月 |
6 | 第二届四川文理学院“南方测绘杯”测绘学科创新创业智能大赛 | 40 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1098/5408.htm | 2023年6月 |
7 | “建筑形态与结构选型”学术讲座 | 160 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/4931.htm | 2023年6月 |
8 | 2023届城乡规划专业毕业设计展 | 79 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5005.htm | 2023年6月 |
9 | 2022级城乡规划专业美术实习&古村落调研课程实践活动 | 86 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5191.htm | 2023年9月 |
10 | “加筋土结构的工程应用”学术讲座 | 160 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5192.htm | 2023年10月 |
11 | 大学生建筑(业)协会成立大会暨建筑行业知识讲座 | 91 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5402.htm | 2023年10月 |
12 | “一流课程建设与认定申报”专题讲座 | 61 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5511.htm | 2023年11月 |
13 | 交流探讨拓思路,互学互鉴促提升 | 10 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5541.htm | 2023年11月 |
14 | 2023年消防应急疏散演练 | 400 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5602.htm | 2023年11月 |
15 | 第一届中国古代传统建筑结构文创大赛 | 70 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5611.htm | 2023年11月 |
16 | 首届大学生职业规划大赛 | 390 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5653.htm | 2023年11月 |
17 | “四川省地质灾害概况及防治措施”学术讲座 | 160 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5661.htm | 2023年11月 |
18 | “国土空间规划——实用性村庄规划”学术讲座 | 160 | https://jzgcxy.sasu.edu.cn/info/1039/5751.htm | 2023年12月 |